全国咨询热线
130-1686-8786
138-6102-0912
概述
空心桨叶干燥机可与压滤机、离心机等配套使用,已成功地用于化工、石化、染料、工业污泥干化,造纸污泥干化,印染污泥干化,生活污泥干化等领域。
污泥离心脱水处理成套装置(污泥浓缩脱水成套设备)是化工污泥处理、自来水生产过程中的污泥处理、工农业污水处理工程中的重要设备。它具有污泥脱水、污泥浓缩脱水一体化处理功能。国际上一般采用全封闭连续运行的大长径比卧式螺旋卸料沉降离心机作为污泥脱水的主机,现污泥桨叶干燥机更适应与污泥的干燥,脱水一体机。
污泥干燥机(空心桨叶干燥机)设备具有传热、冷却、搅拌的特性使之可以完成以下单元操作:煅烧(低温)、冷却、干燥(溶剂回收)、加热(融化)、反应和灭菌。搅拌桨叶同时又是传热面,使单位有效容积内传热面积增大,缩短了处理时间。
设备运作流程操作
设备特点:
1、全封闭运行,现场清洁无污染;
2、絮凝剂、清洗水用量少,日常运行成本低廉;
3、设备布局紧凑,占地面积小,可明显减少征地及基建投资。
空心干燥机工作原理:
空心轴上密集排列着楔型中空桨叶,热介质导热油经空心轴流经桨叶,单位有效容积内传热面积很大。传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构,以保证***佳的传热效果。
在夹套通入热介质加热的同时,出料口上部同时进行抽湿,这样大大增加了设备的干燥强度。蒸发出来的水份由抽湿风机带出干燥机。
设备特性:
1.污泥干燥机能耗低:由于间接加热,没有大量携带空气带走热量,干燥器外壁又设置保温层,故热损失很小。
2.污泥干燥机系统造价低:单位有效容积内拥有巨大的传热面,就缩短了处理时间。设备尺寸变小,减少了占地面积。
3.处理物料范围广:使用不同热介质,既可处理热敏性物料,又可处理需高温处理的物料。
4.环境污染小:携带空气量很少,粉尘物料夹带很少。
5.操作费用低。
6.操作稳定:由于楔型桨叶特殊的压缩-膨胀搅拌作用,使物料颗粒充分与传热面积接触,在轴向区间内,物料的温度、湿度、混合温度及梯度都很小,从而保证了工艺的稳定性。
工作原理:
特性参教表 | |||||||||||||||||
型号 | KJG-2.7 | KJG-9 | KJG-13 | KJG-18 | KJG-24 | KJG-29 | KJG-36 | KJG-41 | |||||||||
传热面积m2 | 2.7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | |||||||||
有效容积m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | |||||||||
转速范围工r.p.m | 15-30 | 10月25日 | 10月25日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | |||||||||
功率kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||||
器体宽A mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | |||||||||
总宽B mmm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | |||||||||
器体长C mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | |||||||||
总长D mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | |||||||||
进出料距E mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | |||||||||
中心高F mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | |||||||||
总高G mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | |||||||||
进汽口N时 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
出水口O时 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
特性参数表 | |||||||||||||||||
型号 | KJG-48 | KJG-52 | KJG-62 | KJG-68 | KJG-73 | KJG-81 | KJG-87 | KJG-95 | KJG-110 | ||||||||
传热面积m2 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 | ||||||||
有效容积m3 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 | ||||||||
转速范围 r.p.m | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月10日 | ||||||||
功率kw | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | ||||||||
器体宽A mm | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 | ||||||||
总宽B mm | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 | ||||||||
器体长C mm | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 | ||||||||
总长D mm | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 | ||||||||
进出料距E mm | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 | ||||||||
中心高下 mm | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||||
总高G mm | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 | ||||||||
进汽口N时 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 | ||||||||
出汽口O时 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 |
特性参教表 | |||||||||||||||||
型号 | KJG-2.7 | KJG-9 | KJG-13 | KJG-18 | KJG-24 | KJG-29 | KJG-36 | KJG-41 | |||||||||
传热面积m2 | 2.7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | |||||||||
有效容积m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | |||||||||
转速范围工r.p.m | 15-30 | 10月25日 | 10月25日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | |||||||||
功率kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||||
器体宽A mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | |||||||||
总宽B mmm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | |||||||||
器体长C mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | |||||||||
总长D mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | |||||||||
进出料距E mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | |||||||||
中心高F mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | |||||||||
总高G mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | |||||||||
进汽口N时 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
出水口O时 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
特性参数表 | |||||||||||||||||
型号 | KJG-48 | KJG-52 | KJG-62 | KJG-68 | KJG-73 | KJG-81 | KJG-87 | KJG-95 | KJG-110 | ||||||||
传热面积m2 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 | ||||||||
有效容积m3 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 | ||||||||
转速范围 r.p.m | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月10日 | ||||||||
功率kw | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | ||||||||
器体宽A mm | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 | ||||||||
总宽B mm | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 | ||||||||
器体长C mm | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 | ||||||||
总长D mm | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 | ||||||||
进出料距E mm | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 | ||||||||
中心高下 mm | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||||
总高G mm | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 | ||||||||
进汽口N时 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 | ||||||||
出汽口O时 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 |
特性参教表 | |||||||||||||||||
型号 | KJG-2.7 | KJG-9 | KJG-13 | KJG-18 | KJG-24 | KJG-29 | KJG-36 | KJG-41 | |||||||||
传热面积m2 | 2.7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | |||||||||
有效容积m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | |||||||||
转速范围工r.p.m | 15-30 | 10月25日 | 10月25日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | |||||||||
功率kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||||
器体宽A mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | |||||||||
总宽B mmm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | |||||||||
器体长C mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | |||||||||
总长D mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | |||||||||
进出料距E mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | |||||||||
中心高F mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | |||||||||
总高G mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | |||||||||
进汽口N时 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
出水口O时 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
特性参数表 | |||||||||||||||||
型号 | KJG-48 | KJG-52 | KJG-62 | KJG-68 | KJG-73 | KJG-81 | KJG-87 | KJG-95 | KJG-110 | ||||||||
传热面积m2 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 | ||||||||
有效容积m3 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 | ||||||||
转速范围 r.p.m | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月10日 | ||||||||
功率kw | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | ||||||||
器体宽A mm | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 | ||||||||
总宽B mm | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 | ||||||||
器体长C mm | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 | ||||||||
总长D mm | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 | ||||||||
进出料距E mm | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 | ||||||||
中心高下 mm | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||||
总高G mm | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 | ||||||||
进汽口N时 |
相关产品
从事干燥设备和制粒机械的研究、开发及制造的专业性厂家
|